Akreditasi Jurusan UIN Alauddin Makassar 2013
Akreditasi Jurusan UIN Alauddin Makassar 2013
Selasa, 25 Juni 2013| EMC Blog
Gambar Logo website resmi Ranking PTAI |
EMC UIN Online - Sampai saat ini jurusan yang terakreditasi A di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar masih terbilang minim, tercatat hanya ada dua jurusan. Kedua jurusan yang terakreditasi A itu merupakan jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) dan Pendidikan Agama Islam (S1). Sementara yang belum terakreditasi ada 8 (delapan) jurusan yaitu Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (S1), Hukum Internasional Islam (S1), Pemikiran Islam Modern (S1), Sistem Informatika (S1), Ilmu Hadits (S1), Ilmu Komunikasi (S1), Hukum Keluarga Kewarisan Islam dan Perwakafan (S1), Manajemen Islam (S1).
Akreditasi ini berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT merupakan satu-satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Nasional).
Program Studi | Nilai Akreditasi BAN-PT | Tanggal Kadaluwarsa Akreditasi |
- | -- | |
- | -- | |
- | -- | |
Sistem Informatika (S1) | - | -- |
Ilmu Hadits (S1) | - | -- |
Ilmu Komunikasi (S1) | - | -- |
- | -- | |
Manajemen Islam (S1) | - | -- |
A | 2005-08-31 | |
A | 2012-08-03 | |
Pengkajian Islam (S3) | B | 2017-07-27 |
B | 2014-06-19 | |
B | 2014-06-26 | |
Akidah dan Filsafat (S1) | B | 2014-03-14 |
Ekonomi Syari`ah (S1) | B | 2013-12-05 |
B | 2013-12-05 | |
B | 2013-10-24 | |
Perbandingan Agama (S1) | B | 2005-07-07 |
B | 2013-10-10 | |
Perbandingan Hukum (S1) | B | 2013-10-10 |
B | 2014-06-19 | |
Manajemen dakwah (S1) | B | 2014-06-05 |
B | 2015-02-05 | |
Tadris Matematika (S1) | B | 2015-04-30 |
Tafsir Hadits (S1) | B | 2014-03-14 |
B | 2005-07-07 | |
B | 2015-01-08 | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | B | 2015-06-04 |
Pengkajian Islam (S2) | B | 2017-07-27 |
B | 2005-07-07 | |
B | 2015-01-22 | |
Fisika (S1) | B | 2015-07-09 |
B | 2017-10-18 | |
Pendidikan Fisika (S1) | C | 2013-10-24 |
Kimia (S1) | C | 2017-10-18 |
Teknik Arsitektur (S1) | C | 2015-07-02 |
Teknik Informatika (S1) | C | 2015-06-11 |
Ilmu Peternakan (S1) | C | 2017-10-18 |
Ilmu Hukum (S1) | C | 2015-05-27 |
Ilmu Politik (S1) | C | 2017-01-13 |
Biologi (S1) | C | 2015-05-14 |
C | 2014-04-30 | |
Kebidanan (D3) | C | 2015-07-31 |
Ilmu Keperawatan (S1) | C | 2015-11-26 |
Farmasi (S1) | C | 2015-05-27 |
C | 2016-05-13 | |
Matematika (S1) | C | 2017-10-18 |
Pendidikan Biologi (S1) | C | 2016-12-08 |
C | 2016-05-06 | |
Kependidikan Islam (S1) | C | 2001-08-11 |
Manajemen (S1) | C | 2015-05-27 |
Ilmu Ekonomi (S1) | C | 2017-11-23 |
Akuntansi (S1) | C | 2017-06-08 |
Kajian Agama-Agama (S1) | C | 2014-05-23 |
C | 2014-05-23 | |
Jurnalistik (S1) | C | 2015-04-30 |
Sosiologi Agama (S1) | C | 2014-05-23 |
Ilmu Perpustakaan (S1) | C | 2014-05-15 |
C | 2014-05-23 |
EMC*
Belum ada Komentar untuk "Akreditasi Jurusan UIN Alauddin Makassar 2013"
Posting Komentar