123 Business Acronyms Yang Paling Umum
iTapuih.com - 123 Singkatan Bahasa Inggris Dalam Dunia Bisnis "Business Acronyms" Yang Paling Umum. Pernahkan Anda mengalami kesulitan ketika bos atau rekan kerja Anda mengatakan beberapa singkatan atau akronim yang Anda sendiri tidak tahu kepanjangan dari kata tersebut. Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, Anda beruntung membaca artikel ini, karena saya telah mengumpulkan singkatan untuk istilah yang paling umum digunakan yang kemungkinan Anda temui di tempat kerja. Saya juga mengelompokkan singkatan-singkatan tersebut meliputi: General, Finance, Technical, Marketing and Sales, Job and Department Positions.
Sumber https://www.itapuih.com/
Acronyms | Full Form | Indonesia |
---|---|---|
GENERAL | ||
BID | Break it down | Memecahnya |
COB | Close of business | Tutup bisnis |
EOD | End of day | Akhir hari |
EOM | End of message | Akhir dari pesan |
EOT | End of thread | Akhir utas |
EOW | End of week | Akhir minggu |
ETA | Estimated time of arrival | Perkiraan Waktu Kedatangan |
FTE | Full-time employee | Karyawan tetap |
FWIW | For what it’s worth | Untuk apa nilainya |
IAM | In a meeting | Dalam sebuah pertemuan |
IMO | In my opinion | Menurutku |
KISS | Keep it short and simple | Jaga agar pendek dan sederhana |
LET | Leaving early today | Berangkat pagi hari ini |
LMK | Let me know | Biarkan aku tahu |
MoM | Month over month | Bulan ke bulan |
MTD | Month to date | Bulan sampai saat ini |
NIM | No internal message | Tidak ada pesan internal |
OOO | Out of office | Keluar dari kantor |
OT | Off topic | Diluar topic |
OTP | On the phone | Sedang menelepon |
PA | Performance appraisal | Penilaian kinerja |
POC | Point of contact | Titik kontak |
PTE | Part-time employee | Karyawan paruh waktu |
PTO | Paid time off | Waktu lunas |
NRN | No reply necessary | Tidak diperlukan balasan |
NSFW | Not safe for work | Tidak aman untuk bekerja |
NWR | Not work related | Tidak berhubungan dengan pekerjaan |
Re | Referring to | Mengacu |
RFD | Request for discussion | Permintaan untuk diskusi |
SMART | Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound | Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu |
SME | Subject matter expert | Pakar masalah |
TED | Tell me, explain to me, describe to me | Katakan padaku, jelaskan padaku, jelaskan padaku |
TL;DR | Too long, didn’t read | Terlalu lama, tidak terbaca |
TLTR | Too long to read | Terlalu lama untuk dibaca |
TOS | Terms of service | Ketentuan layanan |
TYT | Take your time | Gunakan waktumu |
WFH | Work from home | Bekerja dari rumah |
WIIFM | What’s in it for me | Apa untungnya bagi saya |
WOM | Word of mouth | Dari mulut ke mulut |
YTD | Year to date | Sejauh tahun ini |
FINANCE | ||
ACCT | Account | Rekening |
AP | Accounts payable | Akun hutang |
AR | Accounts receivable | Piutang |
BS | Balance sheet | Neraca keuangan |
CPU | Cost per unit | Biaya per unit |
CR | Credit | Kredit |
DR | Debit | Debet |
EPS | Earnings per share | Penghasilan per saham |
FIFO | First in, first out | Pertama masuk pertama keluar |
IPO | Initial public offering | Penawaran umum perdana |
LIFO | Last in, first out | Terakhir masuk, pertama keluar |
LWOP | Leave without pay | Pergi tanpa bayar |
NAV | Net assets value | Nilai aset bersih |
P-card | Purchase card | Beli kartu |
ROA | Return on assets | Pengembalian aset |
ROE | Return on equity | Pengembalian ekuitas |
ROI | Return on investment | Pengembalian investasi |
P/E | Price to earnings | Harga ke penghasilan |
P&L | Profit and loss | Laba rugi |
TECHNICAL | ||
API | Application program interface | Antarmuka program aplikasi |
CPU | Central processing unit | Unit pemrosesan utama |
CSS | Cascading style sheet | Lembar bergaya susun |
FTP | File transport protocol | Protokol transport file |
HTML | HyperText markup language | Hyper Text Markup Language |
HTTP | HyperText transfer protocol | Protokol transfer HyperText |
HTTPS | HyperText transfer protocol secure | Protokol transfer HyperText aman |
IM | Instant messaging | Pesan singkat |
IP | Internet protocol | Protokol internet |
ISP | Internet service provider | penyedia layanan internet |
OS | Operating system | Sistem operasi |
QA | Quality assurance | Kualitas asuransi |
UI | User interface | Antarmuka pengguna |
URL | Universal resource locator | Pencari sumber daya universal |
UX | User experience | Pengalaman pengguna |
VPN | Virtual private network | Jaringan pribadi virtual |
RAM | Random-access memory | Memori akses acak |
ROR | Ruby on Rails | Ruby on Rails |
RSS | Rich site summary or really simple syndication | Ringkasan situs yang kaya atau sindikasi yang sangat sederhana |
WYSIWYG | What you see is what you get | Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan |
MARKETING AND SALES | ||
AIDA | Attention, interest, desire, action | Perhatian, minat, keinginan, tindakan |
B2B | Business to business | Bisnis ke bisnis |
B2C | Business to consumer | Bisnis ke konsumen |
BR | Bounce rate | Tingkat bouncing |
CMS | Content management system | Sistem manajemen konten |
CPC | Cost per click | Biaya per klik |
CTA | Call to action | Panggilan untuk bertindak |
CTR | Click through rate | Rasio klik tayang |
CR | Conversion rate | Tingkat konversi |
CRM | Customer relationship management | Pengelolaan hubungan pelanggan |
DM | Direct message or direct mail | Pesan langsung atau surat langsung |
ESP | Email service provider | Penyedia layanan email |
GA | Google Analytics | Google Analytics |
KPI | Key performance indicator | Indikator kinerja utama |
PPC | Pay per click | Bayar per klik |
PV | Page view | Tampilan halaman |
RFP | Request for proposal | Proposal permintaan |
ROS | Run of site | Menjalankan situs |
RT | Retweet | Retweet |
SaaS | Software as a service | Perangkat lunak sebagai layanan |
SEO | Search engine optimization | Optimisasi Mesin Pencari |
SM | Social media | Media sosial |
SMB | Small to medium business | Bisnis kecil hingga menengah |
SWOT | Strengths, weaknesses, opportunities, threats | Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman |
UV | Unique visitor | Pengunjung unik |
JOB AND DEPARTMENT POSITIONS | ||
BD | Business development | Pengembangan bisnis |
CAO | Chief analytics officer | Chief analytics officer |
CDO | Chief data officer | Kepala petugas data |
CEO | Chief executive officer | Pejabat tertinggi Eksklusif |
CFO | Chief financial officer | Kepala Bagian Keuangan |
CIO | Chief information officer | Petugas informasi kepala |
CMO | Chief marketing officer | Chief Marketing Officer |
COO | Chief operating officer | Chief operating officer |
CPA | Certified public accountant | Akuntan publik bersertifikat |
CSO | Chief security officer | Kepala petugas keamanan |
CSR | Corporate social responsibility | Tanggung jawab sosial perusahaan |
CTO | Chief technology officer | Kepala petugas teknologi |
CFP | Certified financial planner | Perencana keuangan bersertifikat |
DOE | Depending on experience | Tergantung pada pengalaman |
GC | General counsel | Penasihat umum |
HR | Human resources | Sumber daya manusia |
PM | Project manager | Manajer proyek |
PR | Public relations | Hubungan Masyarakat |
R&D | Research and development | Penelitian dan Pengembangan |
Belum ada Komentar untuk "123 Business Acronyms Yang Paling Umum"
Posting Komentar